
Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXB35C |
Model unutrašnje jedinice : | FTXB35C |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A+ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3,32 |
COP | 3,76 |
SEER | 6,05 |
SCOP | 4,06 |
Kapacitet grejanja (kW) | 3,50 (1,3 - 4,8) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 3,30 (1,3 - 3,8) |
Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0,99 (0,29 - 1,30) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0,93 (0,29 - 1,29) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+20°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 23/41 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 558 / 606 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 280 x 770 x 210 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 8 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 44/48 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 550 x 658 x 275 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 30 |
Radni medijum: | R410A |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 12 |
Prednapunjena dužina (m): | 7.5 |
CENA KLIME SA MONTAŽOM I UTROŠENIM MATERIJALOM INSTALACIJE DUŽINE DO 2 METRA
Klikom na logo "Firma od poverenja", ili ovde posetite našu stranicu na sajtu Firma od poverenja i uverite se u korektnost i legitimnost poslovanja naše firme.
Savska 33A
11000 Beograd
+381 69 70 90 50
elektrofrigo.mudrinic@gmail.com
RADNO VREME
Pon - Pet: 09h - 19 h
Subota: 09h - 15h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |